土日祝休み | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,610,255 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥3,787,230 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,381,230 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,767,241 | ¥3,944,024 |
土日祝休み | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,620 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,576 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する