電子カルテあり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,704,901 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,044,495 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,732,291 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,965,470 | ¥3,944,024 |
電子カルテあり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,693 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,526 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,876 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全11件中 1~11件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する