2交替 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,695,418 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,084,200 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,781,139 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,966,715 | ¥3,944,024 |
2交替 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,687 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,563 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,857 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する