寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,674,740 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,078,097 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,641,682 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,948,491 | ¥3,944,024 |
寮or住宅手当あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,688 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,524 | ¥1,576 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全26件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する