昇給あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,668,201 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,059,683 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,743,157 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,957,202 | ¥3,944,024 |
昇給あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,596 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,846 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全52件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する