寮or住宅手当あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,757,023 | ¥4,761,001 |
准看護師 | ¥4,091,840 | ¥4,026,226 |
助産師 | ¥4,818,308 | ¥4,982,224 |
保健師 | ¥4,137,630 | ¥4,113,927 |
寮or住宅手当あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,792 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,556 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全63件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する