土日祝休み | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,544,448 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,074,228 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,777,896 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥3,897,579 | ¥4,249,349 |
土日祝休み | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,838 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,585 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,950 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全28件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する