寮or住宅手当あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,782,896 | ¥4,756,341 |
准看護師 | ¥4,069,795 | ¥4,019,881 |
助産師 | ¥4,964,080 | ¥5,258,611 |
保健師 | ¥4,161,308 | ¥4,163,046 |
寮or住宅手当あり | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,794 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,563 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全56件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する