電子カルテなし | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,700,209 | ¥4,770,538 |
准看護師 | ¥4,046,214 | ¥4,014,514 |
助産師 | ¥4,760,000 | ¥5,060,472 |
保健師 | - | ¥4,079,688 |
電子カルテなし | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,808 |
准看護師 | - | ¥1,561 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示