残業少なめ | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,758,881 | ¥4,770,538 |
准看護師 | ¥4,000,938 | ¥4,014,514 |
助産師 | ¥5,096,273 | ¥5,060,472 |
保健師 | ¥3,929,040 | ¥4,079,688 |
残業少なめ | 江戸川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,811 | ¥1,808 |
准看護師 | ¥1,577 | ¥1,561 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全91件中 1~20件表示