退職金あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,870,995 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,263,592 | ¥3,268,005 |
助産師 | ¥4,248,623 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,562,228 | ¥3,589,688 |
退職金あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,229 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,157 | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全316件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する