給与高め | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,096,530 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,374,520 | ¥3,268,005 |
助産師 | - | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,996,288 | ¥3,589,688 |
給与高め | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,280 | ¥1,227 |
准看護師 | - | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する