寮or住宅手当あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,883,510 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,295,132 | ¥3,268,005 |
助産師 | ¥4,253,685 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,889,675 | ¥3,589,688 |
寮or住宅手当あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,217 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,156 | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全200件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する