電子カルテあり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,886,031 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,267,237 | ¥3,268,005 |
助産師 | ¥4,111,200 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,575,515 | ¥3,589,688 |
電子カルテあり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,224 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,206 | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全115件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する