昇給あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,870,734 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,264,450 | ¥3,268,005 |
助産師 | ¥4,248,623 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,562,228 | ¥3,589,688 |
昇給あり | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,229 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,156 | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全347件中 201~220件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する