昇給あり | 横浜市戸塚区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,749,250 | ¥4,793,709 |
准看護師 | ¥4,338,371 | ¥4,392,495 |
助産師 | ¥4,440,000 | ¥4,440,000 |
保健師 | ¥4,570,800 | ¥4,570,800 |
昇給あり | 横浜市戸塚区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,737 | ¥1,741 |
准看護師 | ¥1,546 | ¥1,560 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数58件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全58件)
該当施設の件数58件
\転職先のご相談はコチラ/