年間休日120日以上 | 横浜市戸塚区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,613,769 | ¥4,713,797 |
准看護師 | ¥4,401,034 | ¥4,099,806 |
助産師 | ¥4,440,000 | ¥4,440,000 |
保健師 | ¥4,570,800 | ¥4,570,800 |
年間休日120日以上 | 横浜市戸塚区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,892 | ¥1,740 |
准看護師 | ¥1,577 | ¥1,560 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全21件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する