電子カルテあり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,710,630 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,034,532 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,720,549 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,965,470 | ¥3,945,090 |
電子カルテあり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,697 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,526 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,876 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する