昇給あり | 横浜市戸塚区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,464,606 | ¥4,713,797 |
准看護師 | ¥4,083,110 | ¥4,099,806 |
助産師 | ¥4,440,000 | ¥4,440,000 |
保健師 | ¥4,570,800 | ¥4,570,800 |
昇給あり | 横浜市戸塚区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,734 | ¥1,740 |
准看護師 | ¥1,550 | ¥1,560 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全69件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する