退職金あり | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,711,784 | ¥4,721,329 |
准看護師 | ¥4,191,058 | ¥4,358,345 |
助産師 | ¥4,050,000 | ¥4,500,000 |
保健師 | ¥3,926,266 | ¥3,921,823 |
退職金あり | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,932 | ¥1,948 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全43件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する