寮or住宅手当あり | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,764,881 | ¥4,728,393 |
准看護師 | ¥4,500,434 | ¥4,375,111 |
助産師 | - | ¥4,500,000 |
保健師 | ¥3,859,200 | ¥3,921,823 |
寮or住宅手当あり | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,400 | ¥1,938 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全28件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する