年間休日120日以上 | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,722,353 | ¥4,728,393 |
准看護師 | ¥4,155,000 | ¥4,375,111 |
助産師 | ¥4,050,000 | ¥4,500,000 |
保健師 | ¥3,926,266 | ¥3,921,823 |
年間休日120日以上 | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,928 | ¥1,938 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全27件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する