残業少なめ | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,669,431 | ¥4,721,329 |
准看護師 | ¥4,340,882 | ¥4,358,345 |
助産師 | ¥4,487,142 | ¥4,500,000 |
保健師 | ¥3,902,750 | ¥3,921,823 |
残業少なめ | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,941 | ¥1,948 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全44件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する