昇給あり | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,679,863 | ¥4,728,393 |
准看護師 | ¥4,359,411 | ¥4,375,111 |
助産師 | ¥4,487,142 | ¥4,500,000 |
保健師 | ¥3,926,266 | ¥3,921,823 |
昇給あり | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,921 | ¥1,938 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全58件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する