昇給あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,642,847 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,042,061 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,944,361 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥4,181,363 | ¥4,249,349 |
昇給あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,811 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,630 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,842 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全39件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する