残業少なめ | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,646,924 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,056,839 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,939,705 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥4,195,963 | ¥4,249,349 |
残業少なめ | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,805 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,624 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,873 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
全28件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する