電子カルテなし | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,547,309 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,129,780 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,739,560 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥3,949,232 | ¥4,249,349 |
電子カルテなし | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,802 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,623 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する