寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,676,991 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,121,757 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,939,823 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥4,200,298 | ¥4,249,349 |
寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,610 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,720 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全18件中 1~18件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する