残業少なめ | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,453,243 | ¥4,458,702 |
准看護師 | ¥3,974,790 | ¥3,971,361 |
助産師 | ¥5,737,325 | ¥5,664,626 |
保健師 | ¥3,935,815 | ¥3,915,193 |
残業少なめ | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,622 | ¥1,602 |
准看護師 | ¥1,419 | ¥1,425 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数193件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全193件)
該当施設の件数193件
\転職先のご相談はコチラ/