残業少なめ | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,417,886 | ¥4,420,805 |
准看護師 | ¥3,984,877 | ¥3,984,166 |
助産師 | ¥5,737,325 | ¥5,644,180 |
保健師 | ¥3,892,877 | ¥3,869,933 |
残業少なめ | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,640 | ¥1,631 |
准看護師 | ¥1,417 | ¥1,421 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全180件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する