電子カルテなし | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,366,917 | ¥4,430,842 |
准看護師 | ¥3,888,545 | ¥3,966,579 |
助産師 | ¥5,737,325 | ¥5,644,180 |
保健師 | - | ¥3,912,768 |
電子カルテなし | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,644 | ¥1,624 |
准看護師 | - | ¥1,424 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する