寮or住宅手当あり | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,435,950 | ¥4,430,842 |
准看護師 | ¥3,964,371 | ¥3,966,579 |
助産師 | - | ¥5,644,180 |
保健師 | ¥3,908,657 | ¥3,912,768 |
寮or住宅手当あり | さいたま市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,617 | ¥1,624 |
准看護師 | ¥1,438 | ¥1,424 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全98件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する