土日祝休み | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,350,076 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,977,535 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,184,000 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,813,756 | ¥3,967,923 |
土日祝休み | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,644 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,308 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全87件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する