電子カルテあり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,437,307 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,796,872 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,776,678 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥4,027,939 | ¥3,967,923 |
電子カルテあり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,582 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,373 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
全314件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する