年間休日120日以上 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,394,895 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,848,299 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥5,223,590 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,802,837 | ¥3,967,923 |
年間休日120日以上 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,558 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,374 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全209件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する