年間休日120日以上 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,389,397 | ¥4,417,040 |
准看護師 | ¥3,850,975 | ¥3,810,699 |
助産師 | ¥5,223,590 | ¥4,916,764 |
保健師 | ¥3,805,767 | ¥3,995,264 |
年間休日120日以上 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,563 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,373 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全209件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する