寮or住宅手当あり | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,121,121 | ¥3,972,854 |
准看護師 | ¥3,301,314 | ¥3,327,936 |
助産師 | ¥4,081,333 | ¥4,130,828 |
保健師 | ¥3,984,000 | ¥3,391,809 |
寮or住宅手当あり | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,218 | ¥1,254 |
准看護師 | ¥1,100 | ¥1,134 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示