残業少なめ | 下関市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,067,663 | ¥4,072,792 |
准看護師 | ¥3,286,016 | ¥3,277,410 |
助産師 | - | ¥4,710,000 |
保健師 | ¥3,344,000 | ¥3,344,000 |
残業少なめ | 下関市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,385 | ¥1,366 |
准看護師 | - | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示