電子カルテなし | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,812,635 | ¥3,973,321 |
准看護師 | ¥3,243,506 | ¥3,324,185 |
助産師 | ¥3,998,142 | ¥4,130,828 |
保健師 | ¥3,252,750 | ¥3,391,809 |
電子カルテなし | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,200 | ¥1,242 |
准看護師 | ¥1,118 | ¥1,134 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示