残業少なめ | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,315,361 | ¥4,340,667 |
准看護師 | ¥3,568,507 | ¥3,562,410 |
助産師 | ¥4,906,806 | ¥5,034,612 |
保健師 | ¥3,539,080 | ¥3,570,011 |
残業少なめ | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,527 | ¥1,524 |
准看護師 | ¥1,387 | ¥1,383 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する