昇給あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,318,991 | ¥4,340,667 |
准看護師 | ¥3,571,868 | ¥3,562,410 |
助産師 | ¥4,906,806 | ¥5,034,612 |
保健師 | ¥3,612,480 | ¥3,570,011 |
昇給あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,530 | ¥1,524 |
准看護師 | ¥1,387 | ¥1,383 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する