寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,461,997 | ¥4,340,667 |
准看護師 | ¥3,459,822 | ¥3,562,410 |
助産師 | ¥5,438,920 | ¥5,034,612 |
保健師 | ¥4,733,280 | ¥3,570,011 |
寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,397 | ¥1,524 |
准看護師 | ¥1,304 | ¥1,383 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する