残業少なめ | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,447,717 | ¥4,437,734 |
准看護師 | ¥3,727,630 | ¥3,758,552 |
助産師 | ¥5,732,426 | ¥5,734,486 |
保健師 | ¥3,564,455 | ¥3,549,260 |
残業少なめ | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,608 | ¥1,608 |
准看護師 | ¥1,513 | ¥1,504 |
助産師 | ¥1,900 | ¥1,900 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全292件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する