年間休日120日以上 | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,414,263 | ¥4,437,734 |
准看護師 | ¥3,734,342 | ¥3,758,552 |
助産師 | ¥5,749,214 | ¥5,734,486 |
保健師 | ¥3,247,749 | ¥3,549,260 |
年間休日120日以上 | 神戸市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,692 | ¥1,608 |
准看護師 | ¥1,412 | ¥1,504 |
助産師 | - | ¥1,900 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全60件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する