昇給あり | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,378,311 | ¥4,386,275 |
准看護師 | ¥3,949,244 | ¥3,936,567 |
助産師 | ¥5,350,850 | ¥5,447,981 |
保健師 | ¥3,885,138 | ¥3,909,550 |
昇給あり | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,503 | ¥1,498 |
准看護師 | ¥1,531 | ¥1,517 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,670 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全138件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する