残業少なめ | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,376,210 | ¥4,386,275 |
准看護師 | ¥3,936,518 | ¥3,936,567 |
助産師 | ¥5,350,850 | ¥5,447,981 |
保健師 | ¥3,885,138 | ¥3,909,550 |
残業少なめ | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,508 | ¥1,498 |
准看護師 | ¥1,514 | ¥1,517 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,670 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全108件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する