寮or住宅手当あり | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,411,366 | ¥4,386,275 |
准看護師 | ¥3,944,952 | ¥3,936,567 |
助産師 | ¥5,713,026 | ¥5,447,981 |
保健師 | ¥3,954,888 | ¥3,909,550 |
寮or住宅手当あり | 静岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,502 | ¥1,498 |
准看護師 | ¥1,513 | ¥1,517 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,670 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全59件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する