寮or住宅手当あり | 藤沢市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,648,415 | ¥4,639,873 |
准看護師 | ¥4,183,525 | ¥4,199,104 |
助産師 | ¥6,000,000 | ¥5,330,100 |
保健師 | ¥3,946,320 | ¥3,944,842 |
寮or住宅手当あり | 藤沢市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,668 | ¥1,700 |
准看護師 | ¥1,404 | ¥1,406 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全48件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する