残業少なめ | 藤沢市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,623,789 | ¥4,639,873 |
准看護師 | ¥4,174,164 | ¥4,199,104 |
助産師 | ¥5,304,000 | ¥5,330,100 |
保健師 | ¥3,946,320 | ¥3,944,842 |
残業少なめ | 藤沢市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,705 | ¥1,700 |
准看護師 | ¥1,436 | ¥1,406 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全73件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する