土日祝休み | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,617,364 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥3,808,153 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,381,230 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,767,241 | ¥3,945,090 |
土日祝休み | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,620 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する